![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | 100 % Polyester | Modèle: | Teint |
---|---|---|---|
Utilisation: | À coudre | Twist: | S/Z |
Type: | anneau tourné, TFO | couleur: | nous avons la carte de couleur avec plus de 800 couleurs, des couleurs adaptées aux besoins du clien |
Mettre en évidence: | fil de couture tourné par 100 de polyester,fil de machine à coudre |
Spécifications :
Linéaire | La force moyenne CN/50cm≥ | C.V.of choisissent le yarm CV%≤ | Torsion T/10cm | Direction | ||
Ne | Tex | Z | ||||
20/2 | 29.5*2 | 2100 | 10,0 | 49~62 | ||
20/3 | 29.5*3 | 3200 | 8,5 | 40~51 | ||
20/4 | 29.5*4 | 4200 | 8,0 | 32~41 | ||
30/2 | 19.7*2 | 1300 | 11,0 | 61~76 | ||
30/3 | 19.7*3 | 2100 | 10,0 | 49~62 | ||
40/2 | 14.8*2 | 1120 | 11,0 | 60~75 | ||
40/3 | 14.8*3 | 1400 | 10,0 | 60~75 | ||
50/2 | 11.8*2 | 900 | 13,0 | 82~103 | ||
50/3 | 11.8*3 | 1050 | 11,0 | 67~84 | ||
60/2 | 9.8*2 | 700 | 13,0 | 90~113 | ||
60/3 | 9.8*3 | 1000 | 11,0 | 74~92 |
Application :
NOM | LONGUEUR | UTILISATION |
20/2(29.5*2) | 3000Y=2742M | Jeans, vêtements des enfants, tentes, chaussures, chapeaux, produits en cuir, etc. |
30/3 (19.7*3) | ||
20/3 (29.5*3) | 2000Y=1828M | coussin de voiture, sacs, voyage, chaussures en cuir, poussette, matelas de sofa, déchirés, habillement de cowboy, chaussures, produits en cuir, etc. |
30/2 (19.7*2) |
3000Y=2742M 4000Y=3656M 5000Y=4570M 8000Y=7312M |
Tissu général de mode, divers tissu tricoté, sac de literie, drap, vêtements de sport, produits de métier, vêtements de protection, etc. |
40/2 (14.8*2) | ||
40/3 (14.8*3) | 3000Y=2742M | Literie, gants de peau de mouton, jouet, etc. piqués épais |
50/2 (11.8*2) | 10000Y=9140M | T-shirts, tissu mince, lavage de sable, vraie soie, etc. |
60/2 (9.8*2) | 5000Y=4570M | Tissu, bord de rôti, mouchoir, etc. minces |
60/3 (9.8*3) | 3000Y=2742M | Tissu général de mode, divers tissu tricoté, sac de literie, drap, vêtements de sport, etc. |
Description de détail de fil de couture de polyester :
Données de base : | |||
Nom de produits | Textile à la maison 40/2 50/2 fil de couture tourné par 100% de polyester de vente en gros | ||
Matériel/composition | Polyester 100% tourné par 100% de polyester avec de l'huile de silicone de 3%, anneau-spining | Modèle | teint |
Taille | 30/2,40/2,50/2,60/2 | GOUSSET | USD 0.5~0.8/morceau |
Couleur | Coloré | Utilisation | Tissu |
Caractéristiques | Bas rétrécissement | ||
Norme de qualité | Qualité standard de CLOPE avec de la meilleure en de service et de paquet, GV, ROHS | ||
L'information de livraison : | |||
Port | Ningbo | ||
MOQ | 100 kilogrammes/kilogrammes | Capacité | 200 tonnes/tonnes/mois |
Min. Order Quantity | 100 kilogrammes/kilogrammes | Jours de livraison | d'ici 30 jours pour 20ft |
Détails d'emballage | Emballage : 200yds-1000yds/tube 3000yds-10000yds/cone | ||
Conditions de paiement | L/C T/T Western Union | ||
Nos avantages : | |||
Notre promesse aux clients : | 1. Gestion de la qualité totale pour assurer de haute qualité ; | ||
2. Ingénieurs professionnels avec plus de 8 ans d'expériences. La visite personnelle est bienvenue. Bon service avant et après le commerce. | |||
3. Les affaires de long temps avec votre entreprise et soient votre bon associé. Le prix est correct. La qualité est correcte. Le CLOPE est correct. | |||
4. Nous vous répondrons d'ici 24 heures. | |||
5. A garanti la qualité et le service realible, vous trouvera que cela importé directement de nous est si facile et simple car vous achetez du fournisseur local. Le meilleur prix et plus choisissent. |
Ce que nous servons à nos clients :
Le meilleur service : Nous avons le département de ressource dans lequel tous les employés ont plus de 7 ans d'expérience de ce secteur.
Ils pourraient te répondre dans le plus bientôt le temps et vous aider plus.
Nous avons le département de QC à assurer que chacun la cargaison était bien produite et emballée avant la livraison.
La meilleure qualité avec le meilleur prix : Nous avons plus de 1000 fournisseurs qui peuvent assurer la qualité et le prix.
Le délai de livraison le plus rapide : Nous employons la gestion scientifique comme l'ERP pour vendre chaque étape pour s'assurer votre cargaison à livrer le plus vite