![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Fil de Poliester tourné par 100% dans des écheveaux pour le fil de couture du Pakistan avec la ténac | Matériau: | fibre discontinue de polyesters 100% (marque de Yizheng) |
---|---|---|---|
couleur: | Blanc blanc ou teint ou blanchi cru | Tenaicty: | Ténacité élevée |
Utilisation: | cousant pour les vêtements, les chaussures, le rideau, le gant, le chapeau, le drap, la couverture, | comptes: | 20s/2/3/4/6/9 22s/2/3 30s/2/3 32s/2/3 40s/2/3 42s/2 45s/2 50s/2/3 52s/2/3 60s/2/3 80s/2/3 |
Lumière: | Lumineux ou semi mat ou optique | marché: | Le Bangladesh/Pakistan/Inde/Vietnam/Corée/Iran etc. |
Mettre en évidence: | écheveaux de fil,processus de fabrication de fils de polyesters |
Fil de Poliester tourné par 100% dans des écheveaux pour le fil de couture du Pakistan avec la ténacité élevée
Marque | Yuanao |
Matériel | 100% fibre stable de polyester, marque de Yizheng |
Couleur | Blanc cru/Semi-mat blancs/lumineux/optiques |
Comptes disponibles | s simple, torsion Z |
20s/2/3/4/6/9 22s/2/3 30s/2/3 32s/2/3 40s/2/3 42s/2 45s/2 50s/2/3 52s/2/3 60s/2/3 80s/2/3 | |
Caractéristique | Ténacité de haute résistance et élevée, même, moins de noeuds/d'extrémités cassées, bas-élongation, fonction de couture propre et bonne |
Technique | TFO ou anneau tourné |
Forfait standard : | 0.25kg/hank, 20hanks/bundle, 20bundle/bag, 100kg/bag |
Application | cousant pour des vêtements, des chaussures, le rideau, le gant, le chapeau, le drap, la couverture, le métier d'art, des produits en cuir, la fin de sac, etc. |
Sont ci-dessous quelques photos de nos produits, nous avons plus, non seulement photos, mais également des aperçus gratuits pourraient être offerts, nous contactent juste immédiatement !
Essais :
Construction | La Chine | Tex | Billet | Poids (g/100m) | Torsion | Force (NC) |
Fil tourné par polyester 100% | 20s/2 | 60 | 50 | 5,82 | 59,6 | 2200 |
20s/3 | 80 | 30 | 8,73 | 48,6 | 3550 | |
30s/2 | 40 | 75 | 3,9 | 68 | 1600 | |
30s/3 | 60 | 60 | 5,85 | 64 | 2300 | |
40s/2 | 27 | 110 | 2,91 | 81,3 | 1050 | |
40s/3 | 40 | 75 | 4,365 | 68,1 | 1650 | |
50s/2 | 21 | 150 | 2,3 | 72,3 | 850 | |
50s/3 | 35 | 90 | 3,56 | 75,6 | 1400 | |
60s/2 | 18 | 180 | 1,946 | 83,4 | 700 | |
60s/3 | 27 | 120 | 3,01 | 84 | 1100 |
Notre propre usine :
Pourquoi choisissez-nous :
Expérience d'A. Rich de sur 10 ans dans l'industrie d'accessoires de vêtement.
B. non seulement la vente le produit, mais fabriquent également, avec la capacité de production de
800tons par mois.
C. Avec un large éventail de marchandises, divers styles et conception de mode.
D. aperçus gratuits offerts.
E. la qualité est garantie par les travailleurs qualifiés, l'employé honnête et l'équipe de QC.
F. excellente qualité, prix concurrentiel et service professionnel.
Accueil à visiter et enquête n'importe quand !