![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Le fil 100% de Poliester sur Hank 250g/écheveau Dyeable blanc cru pour coudre vêtx des chaussures | Matériau: | polyester 100% (Yizheng) |
---|---|---|---|
couleur: | Blanc cru | Force: | de haute résistance |
Utilisation: | cousant pour les vêtements, les chaussures, le rideau, le gant, le chapeau, le drap, la couverture, | comptes: | 20s/2/3/4/6/9 22s/2/3 30s/2/3 32s/2/3 40s/2/3 42s/2 45s/2 50s/2/3 52s/2/3 60s/2/3 80s/2/3 |
Lumière: | Lumineux/alourdissez semi | marché: | Le Bangladesh/Pakistan/Inde/Vietnam/Corée/Iran etc. |
Mettre en évidence: | fils 100% de polyesters,fils de polyesters tournés par 100 |
Le fil 100% de Poliester sur Hank 250g/écheveau Dyeable blanc cru pour coudre vêtx des chaussures
Marque | Yuanao |
Matériel | 100% fibre stable de polyester, Yizheng |
Couleur | Blanc cru/Semi-mat blancs/lumineux/optiques |
Type modèle | s simple, torsion Z |
20s/2/3/4/6/9 22s/2/3 30s/2/3 32s/2/3 40s/2/3 42s/2 45s/2 50s/2/3 52s/2/3 60s/2/3 80s/2/3 | |
Caractéristique | De haute résistance, régularité, extrémités moins cassées, bas-élongation, représentation de couture de puits |
Technique | TFO/Ring tourné |
Forfait standard : | 0.25KG/HANK 20HANKS/BUNDLE 20BUNDLE/BAG 100KG/BAG |
Application | cousant pour des vêtements, des chaussures, le rideau, le gant, le chapeau, le drap, la couverture, le métier d'art, la fin de sac, etc. |
Au-dessous de vous pourrait voir deux photos de nos produits, nous avons plus, non seulement photos, mais également les aperçus gratuits offerts, nous contactent juste immédiatement !
Essai :
100 RAPPORT DES ESSAIS TOURNÉ PAR PCT DE QUALITÉ DE FIL DU POLYESTER YARN/SEWING | ||||||
Compte | Cv % de compte | Force (NC) | Force moyenne (NC) | Force CV% | Twist/10cm (±5) | Fil Faults/100000Meters (anneau tourné) |
20/2 | 2,0 | ≥2180 | 2363 | ≤4.5 | 55-60 | 5-38 |
20/3 | 1,8 | ≥3580 | 3760 | ≤6.0 | 42-45 | 6-42 |
22/2 | 2,0 | ≥2050 | 2216 | ≤6.4 | 58-62 | 7-47 |
30/2 | 2,2 | ≥1305 | 1508 | ≤6.6 | 67-72 | 4-36 |
30/3 | 1,8 | ≥2300 | 2473 | ≤6.0 | 57-60 | 6-43 |
32/2 | 2,2 | ≥1350 | 1643 | ≤6.5 | 68-73 | 8-49 |
32/3 | 1,8 | ≥2150 | 2415 | ≤6.0 | 58-62 | 7-50 |
36/2 | 2,2 | ≥1200 | 1350 | ≤6.7 | 70-75 | 6-53 |
40/2 | 2,2 | ≥1008 | 1121 | ≤4.5 | 78-82 | 8-36 |
40/3 | 2,0 | ≥1650 | 1760 | ≤6.4 | 65-68 | 7-37 |
42/2 | 2,2 | ≥766 | 936 | ≤5.5 | 80-84 | 8-45 |
42/3 | 2,0 | ≥1600 | 1733 | ≤6.2 | 65-68 | 7-48 |
45/2 | 2,0 | ≥720 | 894 | ≤6.1 | 84-88 | 6-47 |
50/2 | 2,2 | ≥730 | 860 | ≤6.5 | 86-90 | 7-35 |
50/3 | 2,0 | ≥1300 | 1450 | ≤6.6 | 70-75 | 9-37 |
60/2 | 2,5 | ≥575 | 675 | ≤6.0 | 88-95 | 6-43 |
60/3 | 2,2 | ≥1058 | 1175 | ≤6.1 | 78-82 | 8-42 |
Force :
1.We sont un fabricant aussi bien qu'une société commerciale, ayant l'avantage des prix.
2.Located dans la ville de Makou de la ville de Hanchuan---une zone bien connue de textile, avec des sources abundent.
2.Could fournissent des aperçus gratuits.
3.Produce beaucoup de comptes des fils de polyesters aussi bien que du fil de couture, vous pourriez avoir assez de sélections.
réputation 4.Having élevée parmi nos clients dans la qualité et le service.
5.With 10 ans d'expreience professionnel en textile classé.
6.We ont l'emballage bon approprié.
..... et ainsi de suite
Usine :
Accueil à nous visiter et envoyant l'enquête n'importe quand !